MIX 2. – Podtatranská súťaž 2011 – 2012
Poradie Podtatranská súťaž MIX II. trieda 2011/2012:
| 1 | IDEÁL | 14 | 14 | 0 | 28:2 | (14) | 712:444 | (1,60) | 40 | |
| 2 | VKPH | 12 | 9 | 3 | 19:8 | (2,37) | 593:546 | (1,09) | 26 | |
| 3 | BIG TEAM B | 12 | 8 | 4 | 17:9 | (1,89) | 564:514 | (1,1) | 24 | |
| 4 | KM | 14 | 9 | 5 | 18:14 | (1,29) | 673:645 | (1,04) | 23 | |
| 5 | LABADOS B | 14 | 8 | 6 | 18:16 | (1,13) | 691:694 | (1) | 22 | |
| 6 | PYROBATYS | 12 | 6 | 6 | 13:13 | (1) | 522:561 | (0,93) | 18 | |
| 7 | JARNÁ | 12 | 5 | 7 | 12:15 | (0,8) | 557:555 | (1) | 16 | |
| 8 | NIVEA | 12 | 6 | 6 | 14:14 | (1) | 560:588 | (0,95) | 15 | |
| 9 | PARKET PEMO | 16 | 3 | 13 | 9:27 | (0,33) | 687:798 | (0,86) | 11 | |
| 10 | TatraFIT TL | 14 | 2 | 12 | 8:25 | (0,32) | 613:732 | (0,84) | 9 | |
| 11 | VEOLIA H2O | 12 | 2 | 10 | 8:21 | (0,38) | 541:533 | (1,02) | 8 |
1. kolo 41.týždeň 10.10. – 16.10.2011:
| X01 | Nivea | : | voľno | ||||
| X02 | Nivea | : | voľno | ||||
| X03 | Pyrobatys | : | Labados B | 1:2 | (-26,17,-10) | 59:58 | 109:102 |
| X04 | Pyrobatys | : | Labados B | 2:0 | (23,21) | 50:44 | Záhradník |
| X05 | Jarná | : | KM | 2:0 | (20,19) | 50:39 | 88:89 |
| X06 | Jarná | : | KM | 0:2 | (-20,-18) | 38:50 | Baďura |
| X07 | Ideál | : | Big team B | 2:0 | (10,10) | 50:20 | 100:49 |
| X08 | Ideál | : | Big team B | 2:0 | (18,11) | 50:29 | Kubík |
| X09 | Parket Pemo | : | VKPH | 0:2 | (-20,-21) | 41:50 | 85:102 |
| X10 | Parket Pemo | : | VKPH | 0:2 | (-25,-19) | 44:52 | Caltík |
| X11 | Tatra Fit | : | H2o | 0:2 | (-17,-18) | 35:50 | 95:105 |
| X12 | Tatra Fit | : | H2o | 2:1 | (19,-20,11) | 60:55 | Baďura |
2. kolo 42. týždeň 17.12. – 23.10. 2011:
| X13 | H2o | : | voľno | ||||
| X14 | H2o | : | voľno | ||||
| X15 | VKPH | : | Tatra Fit | 2:0 | (20,25) | 52:45 | 104:102 |
| X16 | VKPH | : | Tatra Fit | 2:1 | (20,-12,12) | 52:57 | |
| X17 | Big team B | : | Parket Pemo | 2:0 | (18,18) | 50:36 | 100:68 |
| X18 | Big team B | : | Parket Pemo | 2:0 | (19,13) | 50:32 | Krojer |
| X19 | KM | : | Ideál | 0:2 | (-17,-16) | 33:50 | 66:100 |
| X20 | KM | : | Ideál | 0:2 | (-19,-14) | 33:50 | Klein |
| X21 | Labados B | : | Jarná | 1:2 | (-20,19,-10) | 55:59 | 105:100 |
| X22 | Labados B | : | Jarná | 2:0 | (22,19) | 50:41 | Záhradník |
| X23 | Nivea | : | Pyrobatys | 0:2 | (-22,-22) | 44:50 | 94:88 |
| X24 | Nivea | : | Pyrobatys | 2:0 | (15,23) | 50:38 | Baďura |
3.kolo 45. týždeň 7.11. – 13.11. 2011:
| X25 | Pyrobatys | : | voľno | ||||
| X26 | Pyrobatys | : | voľno | ||||
| X27 | Jarná | : | Nivea | 0:2 | (-11,-18) | 29:50 | 85:101 |
| X28 | Jarná | : | Nivea | 1:2 | (8,-15,-16) | 56:51 | Baďura |
| X29 | Ideál | : | Labados B | 2:0 | (16,14) | 50:30 | 100:64 |
| X30 | Ideál | : | Labados B | 2:0 | (18,16) | 50:34 | Caltík |
| X31 | Parket Pemo | : | KM | 2:0 | (23,19) | 50:42 | 152:103 |
| X32 | Parket Pemo | : | KM | 1:2 | (21,-21,-9) | 55:61 | Krojer |
| X33 | Tatra Fit | : | Big team B | 0:2 | (-23,-12) | 35:50 | 79:100 |
| X34 | Tatra Fit | : | Big team B | 0:2 | (-23,-21) | 44:50 | Baďura |
| X35 | H2o | : | VKPH | 0:2 | (-13,-21) | 34:50 | 67:101 |
| X36 | H2o | : | VKPH | 0:2 | (-9,-24) | 33:51 | Baďura |
4. kolo 47.týždeň 21. – 27.11.2011:
| X37 | VKPH | : | voľno | ||||
| X38 | VKPH | : | voľno | ||||
| X39 | Big team B | : | H2o | 1:2 | (-20,23,-8) | 53:63 | 86:113 |
| X40 | Big team B | : | H2o | 0:2 | (-16,-17) | 33:50 | Baďura |
| X41 | KM | : | Tatra Fit | 2:0 | (15,21) | 50:26 | 100:52 |
| X42 | KM | : | Tatra Fit | 2:0 | (13,13) | 50:26 | Gajdoš |
| X43 | Labados B | : | Parket Pemo | 2:0 | (23,22) | 50:45 | 110:105 |
| X44 | Labados B | : | Parket Pemo | 2:1 | (-20,23,12) | 60:60 | Záhraník |
| X45 | Nivea | : | Ideál | 0:2 | (-11,-15) | 24:50 | 51:100 |
| X46 | Nivea | : | Ideál | 0:2 | (-17,-14) | 27:50 | Klein |
| X47 | Pyrobatys | : | Jarná | 0:2 | (-11,-20) | 31:50 | 63:100 |
| X48 | Pyrobatys | : | Jarná | 0:2 | (-10,-22) | 32:50 | Caltík |
5. kolo 49. týždeň 5.12. – 11.12.2011:
| X49 | Jarná | : | voľno | ||||
| X50 | Jarná | : | voľno | ||||
| X51 | Ideál | : | Pyrobatys | 2:0 | (13,11) | 50:24 | 100:57 |
| X52 | Ideál | : | Pyrobatys | 2:0 | (15,18) | 50:33 | Voštek |
| X53 | Parket Pemo | : | Nivea | 2:1 | (18,-21,9) | 61:42 | 104:92 |
| X54 | Parket Pemo | : | Nivea | 0:2 | (-18,-22) | 43:50 | Krojer |
| X55 | Tatra Fit | : | Labados B | 0:2 | (-18,-22) | 40:50 | 86:113 |
| X56 | Tatra Fit | : | Labados B | 1:2 | (23,-13,-8) | 46:63 | Záhradník |
| X57 | H2o | : | KM | 0:2 | (-13,-21) | 34:50 | 94:105 |
| X58 | H2o | : | KM | 1:2 | (-24,14,-11) | 60:55 | Baďura |
| X59 | VKPH | : | Big team B | 2:0 | (20,21) | 50:41 | 82:91 |
| X60 | VKPH | : | Big team B | 0:2 | (-20,-12) | 32:50 | Krojer |
6. kolo 2. týždeň 9.1. – 15.1. 2012:
| X61 | voľno | : | voľno | ||||
| X62 | voľno | : | voľno | ||||
| X63 | KM | : | VKPH | 2:1 | (21,-21,11) | 61:57 | 111:95 |
| X64 | KM | : | VKPH | 2:0 | (21,17) | 50:38 | Krojer |
| X65 | Labados B | : | H2o | 2.1 | (12,-17,11) | 57:48 | 107:85 |
| X66 | Labados B | : | H2o | 2:0 | (22,15) | 50:37 | |
| X67 | Nivea | : | Tatra Fit | 0:2 | (-20,-23) | 43:50 | 105:107 |
| X68 | Nivea | : | Tatra Fit | 2:1 | (20,-22,12) | 62:57 | Kubík |
| X69 | Pyrobatys | : | Parket Pemo | 2:0 | (19,21) | 50:40 | 100:73 |
| X70 | Pyrobatys | : | Parket Pemo | 2:0 | (15,18) | 50:33 | Baďura |
| X71 | Jarná | : | Ideál | 0:2 | (-20,-24) | 44:51 | 93:112 |
| X72 | Jarná | : | Ideál | 1:2 | (20,-20,-14) | 49:61 | Záhradník |
7. kolo 4. týždeň 23. 1. – 29. 1. 2012:
| X73 | Ideál | : | voľno | ||||
| X74 | Ideál | : | voľno | ||||
| X75 | Parket Pemo | : | Jarná | 2:0 | (21,20) | 50:41 | 85:91 |
| X76 | Parket Pemo | : | Jarná | 0:2 | (-14,-16) | 35:50 | Záhradník |
| X77 | Tatra Fit | : | Pyrobatys | 0:2 | (-24,-16) | 40:51 | 92:105 |
| X78 | Tatra Fit | : | Pyrobatys | 1:2 | (-14,17,-10) | 52:54 | Očenáš |
| X79 | H2o | : | Nivea | 2:1 | (24,-18,12) | 60:61 | 96:111 |
| X80 | H2o | : | Nivea | 0:2 | (-14,-22) | 36:50 | Baďura |
| X81 | VKPH | : | Labados B | 2:0 | (21,16) | 50:37 | 109:90 |
| X82 | VKPH | : | Labados B | 2:1 | (-19,18,10) | 59:53 | Krojer |
| X83 | KM | : | Big team B | 2:1 | (22,-24,13) | 61:61 | 99:111 |
| X84 | KM | : | Big team B | 0:2 | (-15,-20) | 35:50 | Krojer |
8. kolo 7. týždeň 13.2. – 19. 2. 2012:
| X85 | KM | : | voľno | ||||
| X86 | KM | : | voľno | ||||
| X87 | Labados B | : | Big team B | ||||
| X88 | Labados B | : | Big team B | Záhradník | |||
| X89 | Nivea | : | VKPH | ||||
| X90 | Nivea | : | VKPH | Kubík | |||
| X91 | Pyrobatys | : | H2o | ||||
| X92 | Pyrobatys | : | H2o | Caltík | |||
| X93 | Jarná | : | Tatra Fit | ||||
| X94 | Jarná | : | Tatra Fit | Baďura | |||
| X95 | Ideál | : | Parket Pemo | ||||
| X96 | Ideál | : | Parket Pemo | Krojer |
9. kolo 11. týždeň 12.3. – 18.3. 2012:
| X97 | Parket Pemo | : | voľno | ||||
| X98 | Parket Pemo | : | voľno | ||||
| X99 | Tatra Fit | : | Ideál | ||||
| X100 | Tatra Fit | : | Ideál | Klein | |||
| X101 | H2o | : | Jarná | ||||
| X102 | H2o | : | Jarná | Baďura | |||
| X103 | VKPH | : | Pyrobatys | ||||
| X104 | VKPH | : | Pyrobatys | Záhradník | |||
| X105 | Big team B | : | Nivea | ||||
| X106 | Big team B | : | Nivea | Krojer | |||
| X107 | KM | : | Labados B | ||||
| X108 | KM | : | Labados B | Caltík |
10. kolo 13. týždeň 26.3. – 1.4.2012:
| X109 | Labados B | : | voľno | ||||
| X110 | Labados B | : | voľno | ||||
| X111 | Nivea | : | KM | ||||
| X112 | Nivea | : | KM | Caltík | |||
| X113 | Pyrobatys | : | Big team B | ||||
| X114 | Pyrobatys | : | Big team B | Záhradník | |||
| X115 | Jarná | : | VKPH | ||||
| X116 | Jarná | : | VKPH | Baďura | |||
| X117 | Ideál | : | H2o | ||||
| X118 | Ideál | : | H2o | Klein | |||
| X119 | Parket Pemo | : | Tatra Fit | ||||
| X120 | Parket Pemo | : | Tatra Fit | Caltík |
11. kolo 16. týždeň 16.4. – 22.4.2012:
| X121 | Tatra Fit | : | voľno | ||||
| X122 | Tatra Fit | : | voľno | ||||
| X123 | H2o | : | Parket Pemo | ||||
| X124 | H2o | : | Parket Pemo | Baďura | |||
| X125 | VKPH | : | Ideál | ||||
| X126 | VKPH | : | Ideál | Kubík | |||
| X127 | Big team B | : | Jarná | ||||
| X128 | Big team B | : | Jarná | Krojer | |||
| X129 | KM | : | Pyrobatys | ||||
| X130 | KM | : | Pyrobatys | Caltík | |||
| X131 | Labados B | : | Nivea | ||||
| X132 | Labados B | : | Nivea | Záhradník |